广道数字6月19日发布消息,6月16日,公司接待中银国际证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 金文明,董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 赵璐,副总经理、产品战略总监 宋凯。
(资料图)
调研主要内容
问题1:请简单介绍一下公司的主营业务及核心技术情况。 回复:经过多年的积累,公司在行业知识图谱构建与应用、机器视觉、边缘计算、数据挖掘、多维数据融合等方面积累形成了自主的核心技术体系,并且,结合具体行业的业务场景,自主研发了大数据智能化系列产品。这些产品主要应用在公共安全治理数字化、军工智能数字化…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 2 | 申万宏源证券有限公司 | 证券公司 |
| 3 | 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 |
| 4 | 第一创业证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 5 | 深圳道朴私募证券基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,广道数字近一年共接待8家机构8次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-24 | 2 | 0.07 | -2.70 | 0.20 | 0.29 | -1.13 | 2.01 |
| 2023-05-22 | 5 | -1.51 | -4.97 | -4.53 | -0.10 | -1.56 | -1.38 |
| 2023-05-16 | 1 | 4.40 | 12.91 | 9.73 | 4.85 | 14.54 | 13.26 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、伟星新材、坤彩科技、海光信息、天舟文化、帝科股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
| 002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
| 603826 | 坤彩科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-05-22 |
| 688041 | 海光信息 | 43 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-01 |
| 300148 | 天舟文化 | 31 | 分析师会议 | 2023-06-16 |
| 300842 | 帝科股份 | 26 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-15 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
